Produits
Produits
Les spécialités sont le fruit de recherches menées par l'équipe R+D+I et des agronomes dans le but de créer des solutions exclusives au service d'une performance maximale, et adaptées aux différents types de cultures.
Optimiseur osmotique concentré contre le stress abiotique. Protège la floraison et réduit l'avortement floral.
Elfer Gladis est une préparation naturelle cristallisée à base de glycine bétaïne qui favorise le processus de floraison, de nouaison et de rétention des fruits grâce à son action osmoprotectrice. Il parvient à améliorer la réponse de la plante aux conditions de stress extrêmes dans de nombreuses cultures, en augmentant sa résistance et en améliorant le rendement final.
Elfer Gladis est un biostimulant puissant, facile à dissoudre et à assimiler, améliorant la réponse et l'adaptation de la plante aux périodes très sèches, à l'excès d'eau, au gel ou aux sols salins. La forte concentration de glycine bétaïne, hautement assimilable par la plante, agit comme un régulateur interne qui lui permet de maintenir son équilibre osmotique et d'atteindre son potentiel productif maximal dans des situations de stress. À des moments précis, il améliore la nouaison des fleurs et le développement correct du fruit, augmentant la productivité et la qualité finale de la récolte.
Classification
Engrais organique azoté d'origine végétale
Classification
Glycine bétaïne - 97,0
Matière organique totale - 98,0
Carbone organique (C) - 57,0
Azote total (N) - 12,0
Azote (N) organique - 11,5
C / Rapport N - 5.0
Nos produits elfer® ne peuvent être achetés en ligne qu'en Espagne. Si vous résidez dans un autre pays et souhaitez acheter ce produit ou d'autres produits, veuillez nous contacter.
Présentation solide
Avantages
Mode d'application: foliaire
Culture | Dose | Moment d'application | Effets |
---|---|---|---|
Cerises | 4 kg/ha | 1 application : changement de couleur du fruit du vert au jaune. | Améliore la coloration du fruit et réduit les risques de fissuration |
Raisins de table ou de cuve | 2-4 kg/ha | 3 applications : fin de floraison, fermeture du régime et pré-récolte | Augmentation de la coloration et diminution du flétrissement des fruits. Améliore la résistance aux attaques de Botrytis sp. |
Tomate | 2-4 kg/ha | 2 applications : début de floraison et lorsque les fruits inférieurs commencent à pousser. | Augmente la production et réduit la fissuration des fruits. |
Poivre | 2 -3 kg/ha | 2 applications : début de floraison et lorsque les fruits inférieurs commencent à pousser | Augmente la production et la résistance des fruits à la manipulation et au transport |
Agrumes | 2-3 kg/ha | 2 applications : à 75 % de la chute des pétales et à 100 % | Amélioration du jeu de nouaison |
Arbres fruitiers | 4 kg/ha | 1-2 applications : au début du changement de couleur (véraison). En cas de prévision de fortes pluies, traiter 48 heures avant. L'ajout d'un agent mouillant est recommandé (Elfer Vector) | Réduction de la fissuration et amélioration de la coloration des fruits |
Olivier | 5 kg/ha | 1 application : au début de la floraison (profiter du traitement contre les prières) | Augmentation de la production et réduction du "ride de l'olive" |
Légumes-fruits | 2-3 kg/ha | 2-4 applications : appliquer en quinconce sur les différents étages au début de la floraison de chacun d'eux. | Augmentation de la qualité et du poids des fruits. Réduction de la fissuration des tomates. |
Légumes à feuilles | 2-4 kg/ha | 2 applications : repiquage et la moitié de la cycle de culture. Vous pouvez profiter du moment d'application des produits phytosanitaires fréquemment utilisés. | Il améliore l'adaptation et la résistance des plants lors de la transplantation. Améliore la résistance des plantes et la qualité post-récolte. |
Pomme de terre | 4 kg/ha | 1 application : début de tubérification | Augmente le poids final et la production de tubercules. |
Coton | 3 kg/ha | 2 applications : en entier floraison et en présence des premières capsules dans la partie inférieure de la plante | Augmente la production des cultures. |
Pelouse | 2 -6 kg/ha | 2 applications : appliquer après la récolte. | Augmente la résistance à la sécheresse et améliore la teneur en protéines de la culture |
* Les informations sur les doses et les méthodes d'application sont indicatives et peuvent varier en fonction du type de culture, de sol ou d'irrigation, entre autres facteurs. Nous vous recommandons de consulter chaque cas particulier avec nos agronomes spécialisés.
As-tu un doute?
Pour répondre à vos questions et recevoir une attention plus personnalisée, contactez-nous.
Produits associés